
ตารางเทียบ 1971 Pommard Cave des Cordeliers กับสินค้าใกล้เคียง — ช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
เหล้านอก 1971 Pommard Cave des Cordelier…

| รายการ | 1971 Pommard Cave des Cordeliers ★ | NV Guiseppe Verdi Lambrusco Rosa | NV Guiseppe Verdi Lambrusco Rosa Amabile |
|---|---|---|---|
| ราคา | ฿4,000.00 – ฿40,000.00Price range: ฿4,000.00 through ฿40,000.00 | ฿4,000.00 – ฿40,000.00Price range: ฿4,000.00 through ฿40,000.00 | ฿4,000.00 – ฿40,000.00Price range: ฿4,000.00 through ฿40,000.00 |
| เลือกประเภท | 1ขวด, 6 ขวด, 1ลัง | 1ขวด, 6 ขวด, 1ลัง | 1ขวด, 6 ขวด, 1ลัง |
| หมวดหมู่ | 12.5%, 1971, 54 ปี, 750 มิลลิลิตร, Cave des Cordeliers, ฝรั่งเศส (France) | 13%, 1995, 2023, 750 มิลลิลิตร, ฝรั่งเศส (France) | 13%, 1995, 2023, 750 มิลลิลิตร, ฝรั่งเศส (France) |
| รหัสสินค้า (SKU) | M6871 | M6507-1-1-1-3-1-1-1-1 | M6507-1-1-1-3-1-1-1 |
| สถานะ | พร้อมส่ง | พร้อมส่ง | พร้อมส่ง |
👉 ดูรายละเอียด / สั่งซื้อ 1971 Pommard Cave des Cordeliers